180 mm išpjautas plokščias Fascia SMD apatinis šviestuvas
Techninis parametras
Įvesties įtampa | 200V-240V | CRI (Ra>) | 80,90 |
Galios koeficientas | >0,9 | Darbo dažnis | 50/60HZ |
Galia | 10W, 18W, 20W, 25W | Iškirpti | 180 mm |
Skersmuo | 225 mm | Aukštis | 80 mm |
Temperatūra | -20-50 ℃ | Gyvenimas | 30 000 val |
IP įvertinimas | IP44 | Medžiagos | Plastikinis aliuminio dangtelis |
Šviesos šaltinis | LED | LED lustas | SMD 2835 |
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, trijų spalvų | Spindulio kampas | 100° |
Šviesi spalva | Natūralus/ šiltas/ šaltas | Montavimas | Įleistas |
Modeliai
Modelis | Galia | Šviečianti Efektyvumas | Šviečianti | Pritemdomas | CCT |
SM-DL01-10-08-SNDF | 10W | 80-110lm/w | 800-1100lm | Nepritemdomas | 3000-6000 tūkst |
SM-DL01-18-08-SNDF | 18W | 80-110lm/w | 1440-1980lm | Nepritemdomas | 3000-6000 tūkst |
SM-DL01-20-08-SNDF | 20W | 80-110lm/w | 1600-2200lm | Nepritemdomas | 3000-6000 tūkst |
SM-DL01-25-08-SNDF | 25W | 80-110lm/w | 2000-2750lm | Nepritemdomas | 3000-6000 tūkst |
SM-DL01-10-06-SDF | 10W | 80-110lm/w | 800-1100lm | Pritemdomas | 3000-6000 tūkst |
SM-DL01-18-06-SDF | 18W | 80-110lm/w | 1440-1980lm | Pritemdomas | 3000-6000 tūkst |
SM-DL01-20-06-SDF | 20W | 80-110lm/w | 1600-2200lm | Pritemdomas | 3000-6000 tūkst |
SM-DL01-25-06-SDF | 25W | 80-110lm/w | 2000-2750lm | Pritemdomas | 3000-6000 tūkst |
SM-DL01-10-06-TDF | 10W | 80-110lm/w | 800-1100lm | Pritemdomas | Trispalvė (3 000 000 / 4 000 000 / 5 000 000) |
SM-DL01-18-06-TDF | 18W | 80-100lm/w | 1440-1980lm | Pritemdomas | Trispalvė (3 000 000 / 4 000 000 / 5 000 000) |
SM-DL01-20-06-TDF | 20W | 80-110lm/w | 1600-2200lm | Pritemdomas | Trispalvė (3 000 000 / 4 000 000 / 5 000 000) |
SM-DL01-25-06-TDF | 25W | 80-100lm/w | 2000-2750lm | Pritemdomas | Trispalvė (3 000 000 / 4 000 000 / 5 000 000) |
Pakuotė
Grynas svoris | Bendras svoris | Kiekis (už dėžutę) | Kartono dydis |
7,36 kg | 8,12 kg | 12 vnt | 51x51x32 cm |
Gamybos vaizdas
Gamyklos aplinka
Gamyklos aplinka